2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考) 联系客服

发布时间 : 星期三 文章2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考)更新完毕开始阅读85c95cd7844769eae009edf3

G010301 58 2015-01 2018-12

71401100 郭晓薇 上海对外经贸大学 上下级关系提升绩效吗: 中国情境的上下级关系构念整合及影响效应的多层次分析 G0108 23 2015-01 2017-12

71471048 郭熙铜 哈尔滨工业大学 基于在线医疗社区的医患交互机制研究 G0112 60 2015-01 2018-12

71471081 郭文旌 南京财经大学 带跳市场条件下行为保险投资决策研究 G0115 60 2015-01 2018-12

71401141 郭萌萌 西南财经大学 广义分位数回归及在极端天气变化的应用 --基于函数型数据分析的方法 G0113 21 2015-01 2017-12

71471050 郭亮 哈尔滨工业大学 突发性环境污染应急物资动态均衡调度决策支持研究 G011202 61 2015-01 2018-12

71471033 郭伏 东北大学 基于多模式情感测量的考虑多维设计特征的产品外观情感设计研究 G0110 62 2015-01 2018-12

71461015 郭凤香 昆明理工大学 老年驾驶人风险感知及临界反应能力研究 G0108 35 2015-01 2018-12

71471123 郭春香 四川大学 复杂网络视角下基于非二元偏好的投票理论与方法 G0104 56 2015-01 2018-12

71401173 郭驰名 中国人民解放军军械工程学院 基于随机退化过程的动态视情维修优化方法研究 G0111 21 2015-01 2017-12

71471014 关伟 北京交通大学 融入驾驶人感知的交通流建模方法研究 G0109 60 2015-01 2018-12 71401192 关蓉 中央财经大学 公司财务困境预警模型研究:基于财务波动信息的区间数据刻画方法 G0114 21 2015-01 2017-12

71401013 关磊 北京理工大学 考虑多销售方博弈的团购定价模式研究 G010303 20 2015-01 2017-12

71401116 顾婧 四川大学 风险企业价值评估与风险投资决策动态优化 G0114 23 2015-01 2017-12 71401062 龚晶 暨南大学 整合关键基础设施系统的应急供应链管理模型及算法 G010301 20 2015-01 2017-12

71401068 耿晓伟 鲁东大学 群体决策中的情感预测偏差:形成机制及影响 G0108 20 2015-01 2017-12

71471113 耿娜 上海交通大学 基于随机优化的门诊患者调度研究 G0110 62 2015-01 2018-12 71471015 葛泽慧 北京科技大学 企业技术创新联盟中的浮动承诺策略研究 G0103 56 2015-01 2018-12

71401008 高原 北京交通大学 基于多阶段不确定规划模型的列车运行图加线技术研究 G010301 23 2015-01 2017-12

71401162 高敏刚 中国科学院科技政策与管理科学研究所 基于时空贝叶斯网络的航班延误波及分析方法研究 G010301 21 2015-01 2017-12

71428001 高怀珠 上海交通大学 PM2.5污染与区域及城市交通、物流管理理论研究--多尺度城市交通及尾气污染综合建模与量化分析 G0109 20 2015-01 2016-12

71471131 高华 天津理工大学 基于风险能量的BT债务规模边界及风险控制有效性研究 G0118 60 2015-01 2018-12

71401087 皋琴 清华大学 微博信息可信度影响因素、网络传播与可视化支持 G0110 23 2015-01 2017-12

71471016 甘明鑫 北京科技大学 大数据环境下融合多源信息的推荐系统关键问题研究 G011202 60 2015-01 2018-12

71401151 傅俊辉 浙江财经大学 流动性风险下的展期套期保值模型及其在长期风险管理中的应用研究 G0114 20 2015-01 2017-12

71461008 付海艳 海南师范大学 不确定环境下热带海岛旅游环境承载力综合评价与风险预警研究—以海南热带岛屿为例 G0106 34.5 2015-01 2018-12

71401121 冯绪 天津大学 社会化媒体信息对投资者交易行为影响研究——基于账户数据和计算实验方法 G0115 23 2015-01 2017-12

71401148 冯娟 香港城市大学深圳研究院 竞价排名对搜索引擎公正性和效率的影响 G011201 21 2015-01 2017-12

71401187 冯灏霖 中山大学 随机脉冲控制的求解算法研究 G010301 21 2015-01 2017-12 71401118 冯海荣 四川师范大学 生鲜农产品供应链横向企业的联合订货决策与成本分摊研究 G0103 21 2015-01 2017-12

71410307010 房勇 中国科学院数学与系统科学研究院 第十届国际互联网经济学术年会 G0115 3 2014-12 2014-12

71410307008 方颖 厦门大学 2014世界计量经济学会中国年会 G0113 5 2014-06 2014-06 71401071 方立兵 南京大学 股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正 G0115 20 2015-01 2017-12

71471152 方匡南 厦门大学 广义线性模型的组变量选择及其在信用评分中的应用 G0113 62 2015-01 2018-12

71431004 范体军 华东理工大学 基于RFID的生鲜农产品供应链运作优化理论与方法 G01 260 2015-01 2019-12

71401022 樊双蛟 大连工业大学 电子商务环境下考虑应急能力的大规模定制库存优化研究 G011202 21 2015-01 2017-12

71461021 段荣行 南昌大学 基于可靠性分析的认知不确定性下车地通信系统故障诊断方法 G0111 35 2015-01 2018-12

71401178 段东立 中国人民武装警察部队工程大学 多失效机理耦合的复杂网络相继故障建模及抗毁性研究 G0116 20 2015-01 2017-12

71401041 段白鸽 复旦大学 基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究 G0114 22 2015-01 2017-12

71401140 杜在超 西南财经大学 金融风险管理模型的设定检验—对VaR和CVaR模型的Portmanteau检验和非参数检验 G0113 22 2015-01 2017-12

71471133 杜娟 同济大学 多部门机构下的生产规划与资源配置 G010301 60 2015-01 2018-12 71471076 杜建国 江苏大学 名牌产品供应链不良环境行为:形成、演化及治理策略研究 G0109 61.3 2015-01 2018-12

71461011 杜宾 江西财经大学 跨网络社会学习对移动用户创新扩散的影响研究 G011201 36 2015-01 2018-12

71401095 董慧 上海财经大学 传染性消费灾难风险,资产价格和隐含波动率微笑 G0115 20 2015-01 2017-12

71471105 丁黎黎 山东科技大学 不确定需求下的拉动式合约拍卖协商机制研究 G0104 61 2015-01 2018-12

71401069 丁东洋 南昌大学 逆周期资本监管框架下考虑跳跃行为的信用风险度量研究 G0114 21 2015-01 2017-12

71401038 邓莹 对外经济贸易大学 带有阈值结构的空间计量模型的理论及应用 G0113 22 2015-01 2017-12

71401058 邓晓懿 华侨大学 大数据环境下面向移动电子商务虚拟社区的协同推荐方法研究 G011202

20 2015-01 2017-12

71401086 邓天虎 清华大学 生产与服务系统中流程柔性研究-非对称结构 G010303 23 2015-01 2017-12

71461019 邓群钊 南昌大学 公共就业规模和结构优化的机理与模型 G010901 35 2015-01 2018-12

71401189 邓露 中央财经大学 平滑转换状态非线性长记忆过程的建模方法及应用研究 G0113 20 2015-01 2017-12

71471179 邓连波 中南大学 基于列车运行计划的城轨票价与运营补贴策略优化 G010901 60 2015-01 2018-12

71401158 邓丽丽 浙江工业大学 网络化环境下的供应链金融协调机制设计研究 G0105 21 2015-01 2017-12

71471028 党延忠 大连理工大学 基于计算实验方法的团队情感与团队知识共生演化机理研究 G0117 63 2015-01 2018-12

71401174 崔利杰 中国人民解放军空军工程大学 不确定条件下航空事故预警及预防对策生成机制研究 G0114 19.9 2015-01 2017-12

71461026 崔成优 延边大学 基于交通流量概率推理的不规则交叉口交通信号配时参数优化研究 G010301 34 2015-01 2018-12

71428002 储诚斌 同济大学 考虑排放成本的多资源生产与维护集成优化研究 G0110 20 2015-01 2016-12

71471027 迟国泰 大连理工大学 基于存量与增量叠加风险控制的全资产负债优化模型 G0115 63 2015-01 2018-12

71401155 陈志娟 浙江工商大学 盈余公告期间个人投资者买入需求流动性?卖出提供流动性? G0115 20 2015-01 2017-12

71471035 陈震宇 东北大学 社会化商务中基于异质数据的客户共同创造价值测度方法研究 G011203 56 2015-01 2018-12

71471017 陈振娇 北京理工大学 中国跨国企业基于导师网络的隐性知识逆向转移机制研究 G0117 60 2015-01 2018-12

71471122 陈哲 四川大学 考虑共谋行为的多属性采购拍卖理论与优化方法研究 G010301 60 2015-01 2018-12

71461016 陈渝 昆明理工大学 基于示能性视角的信息系统有效使用研究:维度、影响因素和形成机制 G011201 34 2015-01 2018-12

71401057 陈有华 华南农业大学 基于容量约束影响的企业竞争策略研究 G0105 20 2015-01 2017-12

71471077 陈永泰 江苏大学 基于情景模拟的湖泊流域环境适应性管理研究 G010901 61 2015-01 2018-12

71401165 陈祎伟 中国人民大学 收益管理定价机制下多种类型消费者选择模型的理论估计和实证检验 G0103 20 2015-01 2017-12

71471084 陈星光 南京大学 考虑内生信息的城市交通合作演化机理研究 G0109 60 2015-01 2018-12

71431006 陈晓红 中南大学 面向环境管理的嵌入式服务决策支持理论与平台 G0112 260 2015-01 2019-12

71471083 陈曦 南京大学 基于agent与众包数据获取服务的企业决策支持关键方法研究 G011201 59.3 2015-01 2018-12

71401156 陈庭贵 浙江工商大学 融入扰动情境的创新性产品供应链网络风险管理模型及涌现机制研究

G010303 21 2015-01 2017-12

71471155 陈蓉 厦门大学 波动率微笑:隐含信息与动态建模 G0115 61 2015-01 2018-12 71471161 陈荣达 浙江财经大学 基于稀有事件模拟技术的金融衍生品组合风险度量及应用研究 G0115 60 2015-01 2018-12

71411110143 陈乐生 中德科学基金研究交流中心 中德科学中心2014年度款 G01 2123 2014-07 2015-07

71471170 陈凯华 中国科学院科技政策与管理科学研究所 面向创新过程的创新测度理论方法与典型实证研究 G0106 60 2015-01 2018-12

71401195 陈俊霖 中央财经大学 考虑公平关切行为的供应链优化与协调研究 G010303 23 2015-01 2017-12

71401082 陈敬贤 南通大学 救援物资库存系统的VMI策略研究 G0110 21 2015-01 2017-12 71471154 陈国进 厦门大学 罕见灾难风险与资产定价:理论拓展和基于我国股市实证研究 G0115 60 2015-01 2018-12

71471158 陈东燊 香港理工大学深圳研究院 基于生物网络的高维多目标算法及其在分布式调度中的应用 G010301 62 2015-01 2018-12

71471060 陈德刚 华北电力大学 基于相关性的大数据分类理论与方法研究 G011203 62 2015-01 2018-12

71471174 陈超 中国人民解放军国防科学技术大学 动态不确定环境下联合作战行动计划建模与优化方法研究 G0104 57.5 2015-01 2018-12

71471134 陈长 同济大学 面向养护的高速公路网络通行费优化方法研究 G0109 60 2015-01 2018-12

71471145 车阿大 西北工业大学 不确定环境下自动化制造单元前摄式/反应式调度研究 G0103 58 2015-01 2018-12

71471089 岑咏华 南京理工大学 社会化影响下个体信息认知处理中的扭曲与偏见机制研究 G0116 61 2015-01 2018-12

71401037 曹诗男 对外经济贸易大学 银行间市场系统流动性风险形成与演化机制 G0116 21 2015-01 2017-12

71401159 曹平 中国科学技术大学 考虑零售商投资行为的动态定价策略研究 G0104 21 2015-01 2017-12

71471147 蔡志强 西北工业大学 面向任务成功性的可修系统重要度分析及优化 G0111 60 2015-01 2018-12

71401078 蔡玫 南京信息工程大学 多粒度语言词计算理论及其在―情景-应对‖型应急决策中的应用 G0104 20 2015-01 2017-12

71410307013 柏赟 北京交通大学 第九届交通运输研究国际学术会议 G0103 4 2014-07 2014-12 71471092 白瑞斌 宁波诺丁汉大学 随机运输服务网络设计场景树压缩及应用研究 G0103 60 2015-01 2018-12

71402194 邹智敏 中山大学 多元文化管理:领导者多元文化价值观与企业文化策略对组织效果的影响 G020402 21 2015-01 2017-12

71472149 庄贵军 西安交通大学 基于渠道组织形式的渠道治理策略研究 G0208 65 2015-01 2018-12

71472042 祝继高 对外经济贸易大学 董事投票行为研究:影响因素与经济后果 G020701 60 2015-01 2018-12

71402148 诸彦含 西南大学 公共组织领导-成员关系违背研究:垂滴效应及其补救模式 G020401 24 2015-01 2017-12