人教版小学三年级数学上册口算题卡 全套 联系客服

发布时间 : 星期一 文章人教版小学三年级数学上册口算题卡 全套更新完毕开始阅读3b7f7729492fb4daa58da0116c175f0e7cd11961

小学三年级计算能力训练

班级: 座号: 姓名: 评价:

? 看谁算的又快又好;有余数的要把余数写出来;有括号的,请在括号中填上最大的数。

410×2= 41×20= 310×3= 20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61= 40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50= 420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40=

33×20= 900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30= 750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700= 420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4= 11×40=

900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24= 57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20= 80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34= 65×10= 660÷3= 700×5=

41×20= 7000-3000= 30×30= 10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40= 10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4= 36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600=

小学三年级计算能力训练

班级: 座号: 姓名: 评价:

? 看谁算的又快又好;有余数的要把余数写出来;有括号的,请在括号中填上最大的数。

34+29= 800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10= 500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3= 77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700= 40×70=

43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80= 57+29= 500+40= 88×10= 700×5= 80×90= 40×70= 21×30= 660÷6= 65×10= 540÷6= 22×40= 80×80= 10×47= 30×70= 0÷93=

600÷6= 10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8= 36+56= 23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2= 4000÷5= 360÷6=

1400÷7= 200÷5= 720÷8= 27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6= 150÷5= 490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6= 24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5= 420÷7= 720÷9=

小学三年级计算能力训练

班级: 座号: 姓名: 评价:

? 看谁算的又快又好;有余数的要把余数写出来;有括号的,请在括号中填上最大的数。

20×21= 300÷6= 140÷2= 700×8= 350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9= 4000÷8= 360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 78÷4≈ 83÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 83÷9≈ 360÷5≈ 410÷7≈

125÷2≈ 21÷4≈ 71÷9≈ 80÷8= 40×80= 75-64= 20×10= 40÷8= ④320÷4= 85-62= 200÷5= 60×50= 40÷5÷2= 150÷3= 100÷5= 420÷6= 70×20= 180÷2= 80+8= 140-80=

20-7= 60+40= 160-80= 210÷7= 30×80= 800÷2= 40×80= 300÷5= 180÷3= 50×2= 480÷6= 42+36= 8×3÷4= 40×50= 41+25= 40×7= 350÷7= 40×9= 36+24= 120÷2=

78-19= 30×8= 12÷4+9= 25÷4≈ 73÷9≈ 65÷8≈ 138÷7≈ 359÷6≈ 435÷7≈ 410÷6≈ 330÷8≈ 321÷4≈ 181÷9≈ 160÷4= 270÷9= 400÷8= 360÷6= 810÷9= 300÷5= 420÷7=

小学三年级计算能力训练

班级: 座号: 姓名: 评价:

? 看谁算的又快又好;有余数的要把余数写出来;有括号的,请在括号中填上最大的数。

1400÷2= 200÷4= 720÷9= 50÷1= 40×30= 150÷3= 180÷2= 80×60= 40÷2= 60×20= 60÷2= 420÷6= 64÷8×8= 180-10= 50+500= 120-40= 180-60= 600+600= 110-90= 20+70=

40+500= 150-90= 120-50= 720÷9= 40×50= 360÷4= 450÷5= 39+45= 300÷6= 420÷7= 100÷5= 40×2= 18÷2÷3= 245÷8≈ 80÷9≈ 721÷8≈ 453÷6≈ 73÷9≈ 256÷5≈ 214÷7≈

125÷2≈ 21÷4≈ 73÷9≈ 280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9= 4000÷5= 630÷7= 1600÷2= 2800÷4= 540÷9= 60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7= 160÷8= 36+42=

210÷3= 4×200= 48÷6×4= 900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60= 10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40= 300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷5= 4×10= 120÷3=